mail this page to a colleague | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
HOME | PRODUCT CARE | SEARCH | SHOPPING CART | NEWS | ABOUT US | DISTRIBUTORS | CONTACT US |
Axx - yy - ZZnnn
Axx | prefix denoting type of gas connector (see below) |
yy | the argon flow in L/min eg. 07=0.7L/min |
ZZ | nebulizer model type: UC = Conikal U-Series nebulizer US = Slurry U-Series nebulizer USS = Seaspray U-Series nebulizer UM = MicroMist U-Series nebulizer CV = Ceramic VeeSpray v-groove nebulizer DM = DuraMist HF resistant nebulizer PFA = OpalMist PFA HF resistant nebulizer |
nnn | aspirated uptake at nominal argon flow, in ml/min eg. UC2 = 2ml/min, UM04 = 0.4ml/min, PFA-005 = 0.05ml/min |
Manufacturer | Model | Nebulizer p/n prefix | Gas line |
---|---|---|---|
Agilent Technologies ® | Vista/700-ES, 4100/4200 | A11- | 70-803-0969 |
Agilent Technologies ® | 4500/7500 | A12- | 70-803-1086 |
Agilent Technologies ® | 7700/7800/7900/8800/8900 | A13- | 70-803-1105 |
Agilent Technologies ® | 5100/5110/5800/5900 | A13- | 70-803-1105 |
Analytik Jena ® | ICP-MS | A11- | 70-803-0969 |
Analytik Jena ® | ICP-OES | A13- | 70-803-1105 |
Horiba ® Jobin Yvon | All Models | A13- | 70-803-1105 |
Leeman | All Models | A11- | 70-803-0969 |
PerkinElmer ® | Optima | A21- | 70-803-1070 |
PerkinElmer ® | Elan/NexION 300/350 | A22- | 70-808-1049 |
PerkinElmer ® | NexION 1000/2000/5000 | A23- | 70-803-1449 |
Shimadzu ® | All Models | A41- | 70-803-1311 |
Spectro™ | All Models | A21- | 70-803-1070 |
Thermo Fisher Scientific ® | PRO, 6000/7000, Q/RQ/TQ & X-Series | A31- | 70-803-1292 |
Thermo Fisher Scientific ® | Neptune | A32- | 70-803-1468 |
ARG - yy - ZZ nnn
ARG | Nebulizzatore a gas argon |
yy | Il flusso di argon alla pressione nominale, in l/min es. 07 = 0,7 l/min |
ZZ | Il tipo di nebulizzatore: UC = Nebulizzatore Serie U Conikal US = Nebulizzatore Serie U Slurry USS = Nebulizzatore Serie U Seaspray UM = Nebulizzatore Serie U MicroMist CV = Nebulizzatore Ceramic VeeSpray con scanalatura a v DM = DuraMist HF resistant nebulizer CP = Nebulizzatore PolyCon in poliammide resistente HF PFA = Nebulizzatore OpalMist in PFA resistente a HF |
nnn | Prelievo aspirato alla pressione nominale, in ml/min es. UC2 = 2 ml/min, UM04 = 0,4 ml/min, CP005 = 0,05 ml/min |
AR xx - yy - ZZ nnn E
AR | Nebulizzatore a gas argon |
xx | Il valore nominale della pressione dell'argon espresso in psig (Nota: 15 psig = circa 1 bar) es. 30 = 30 psig, cioè circa 2 bar |
yy | Il flusso di argon alla pressione nominale, in l/min es. 07 = 0,7 l/min |
ZZ | Il tipo di nebulizzatore: FC = Nebulizzatore Conikal compatibile con EzyFit FS = Nebulizzatore Slurry compatibile con EzyFit FSS = Nebulizzatore SeaSpray compatibile con EzyFit FM = Nebulizzatore MicroMist compatibile con EzyFit |
nnn | Prelievo aspirato alla pressione nominale, in ml/min es. FC2 = 2 ml/min, FM04 = 0,4 ml/min, FM005 = 0,05 ml/min |
E | La lettera "E" indica che il nebulizzatore è provvisto di connettore EzyLok per argon |
Notare che il naturale prelievo campione 'nnn' viene determinato con un dislivello di 5 cm tra il nebulizzatore e la soluzione campione, e con un tubo campione della lunghezza di 70 cm. Se il dislivello è superiore a 5 cm, è possibile che il prelievo sia minore di quello specificato. Se la lunghezza del tubo è superiore a 70 cm, il prelievo potrebbe essere minore di quello specificato, oppure se la lunghezza del tubo è inferiore a 70 cm il prelievo potrebbe essere maggiore di quello specificato.